Надежная электростанция Könner & Söhnen Дизельная трехфазная электростанция KS 110-3BE для стабильного энергоснабжения Электростанции Könner & Söhnen оснащены современной электронной системой контроля оборотов двигателя и предстартовым подогревом охлаждающей жидкости, что обеспечивает стабильную работу даже в экстремальных условиях. Корпуса электростанций имеют антикоррозионное гальваническое покрытие, значительно увеличивающее срок эксплуатации и защищающее от воздействия окружающей среды.
🔹 Долговечность и эффективность – выносливая конструкция и качественные комплектующие гарантируют длительный ресурс работы.
🔹 Широкий диапазон мощностей – возможность выбора оптимального варианта для разных уровней энергопотребления.
🔹 Готовые решения для разных сфер – идеальный выбор для промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства, медицины, объектов критической инфраструктуры.
Электростанции Könner & Söhnen – это гарантированная надежность и бесперебойное электроснабжение для любых условий!
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение, В | 230/400 |
| Макс. мощность (400 В), кВА | 110 |
| Ном. мощность (400 В), кВА | 100 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 (230 В) / 0.8 (400 В) |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока макс., А | 158.8 |
| Расход топлива, л/ч | 9.91 (при 50% нагрузки) |
| Тип кожуха | шумозащитный, влагозащитный, всепогодный |
| Уровень шума, дБ | 72 (LpA, 7м) / 97 (LwA) |
| Тип контроллера | многофункциональный цифровой блок управления |
| Модель контроллера | Datakom D300 |
| Тип альтернатора | Stamford type, синхронный, система самовозбуждения, безщеточный, переменного тока, 4-полюсный |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехцилиндровый, водяное охлаждение, 4-тактный |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Модель двигателя | 4M10G110/5 |
| Обороты двигателя, об./мин | 1500 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Система контроля оборотов | электронная |
| Предпусковой подогрев | + |
| Емкость топливного бака, л | 185 |
| Емкость масляного картера, л | 13 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 9.4 |
| Объем двигателя, см³ | 4087 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 100 |
| Зарядное устройство для батареи | встроенное |
| Выход ATS | + |
| Габариты нетто, мм | 2800 × 1050 × 1250 |
| Габариты брутто, мм | 2830 × 1080 × 1270 |
| Вес нетто, кг | 1446 |
| Класс защиты | IP54 |
| Гарантия | 1 год |
**В переходных режимах частота генератора может краткосрочно изменяться, то есть при нормальной работе генератора отклонение показателя частоты является допустимым. В зависимости от типа генератора, двигателя и режима работы частота может составлять 49-54Гц
***Расход топлива зависит от множества факторов, таких как нагрузка, качество топлива, время года, высота над уровнем моря, техническое состояние электростанции.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Könner & Söhnen |
| Страна производитель | Германия |
| Номинальная мощность | 100 кВт |
| Максимальная мощность | 110 кВт |
- Цена: 819 999 ₴











