Надійна електростанція Könner & Söhnen Дизельна трифазна електростанція KS 110-3BE для стабільного енергопостачання
Електростанції Könner & Söhnen оснащені сучасною електронною системою контролю обертів двигуна та передстартовим підігрівом охолоджуючої рідини, що забезпечує стабільну роботу навіть в екстремальних умовах.
Корпуси електростанцій мають антикорозійне гальванічне покриття, яке значно збільшує термін експлуатації та захищає від впливу навколишнього середовища.
🔹 Довговічність та ефективність – витривала конструкція та якісні комплектуючі гарантують тривалий ресурс роботи.
🔹 Широкий діапазон потужностей – можливість вибору оптимального варіанту для різних рівнів енергоспоживання.
🔹 Готові рішення для різних сфер – ідеальний вибір для промислових підприємств, будівництва, сільського господарства, медицини, об'єктів критичної інфраструктури.
Електростанції Könner & Söhnen – це гарантована надійність і безперебійне електропостачання для будь-яких умов!
Параметр | Значення |
---|---|
Напруга, В | 230/400 |
Макс. потужність (400 В), кВА | 110 |
Ном. потужність (400 В), кВА | 100 |
Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 (230 В) / 0.8 (400 В) |
Частота, Гц | 50 |
Сила струму макс., А | 158.8 |
Витрати пального, л/год | 9.91 (при 50% навантаженні) |
Тип кожуху | шумозахисний, вологозахисний, всепогодний |
Рівень шуму, дБ | 72 (LpA, 7м) / 97 (LwA) |
Тип контролеру | багатофункційний цифровий блок керування |
Модель контролеру | Datakom D300 |
Тип альтернатору | Stamford type, синхронний, система самозбудження, безщіточний, змінного струму, 4-х полюсний |
Тип двигуна | Дизельний, чотирьохциліндровий, водяне охолодження, 4-тактний |
Марка двигуна | Baudouin |
Модель двигуна | 4M10G110/5 |
Оберти двигуна, об./хв. | 1500 |
Охолодження | рідинне |
Система контролю обертів | електронна |
Передстартовий підігрів | + |
Ємність паливного баку, л | 185 |
Ємність масляного картера, л | 13 |
Об’єм охолоджуючої рідини, л | 9.4 |
Об’єм двигуна, см³ | 4087 |
Ємність акумулятора, А·год | 100 |
Зарядний пристрій для батареї | вбудований |
Вихід ATS | + |
Габарити нетто, мм | 2800 × 1050 × 1250 |
Габарити брутто, мм | 2830 × 1080 × 1270 |
Вага нетто, кг | 1446 |
Клас захисту | IP54 |
Гарантія | 1 рік |
**В перехідних режимах частота генератора може короткостроково змінюватися, тобто при нормальній роботі генератора відхилення показнику частоти є допустимим. В залежності від типу генератора, двигуна та режиму роботи частота може становити 49-54Гц
***Витрата палива залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість палива, пора року, висота над рівнем моря, технічний стан електростанції.
Основні | |
---|---|
Виробник | Könner & Söhnen |
Країна виробник | Німеччина |
Номінальна потужність | 100 кВт |
Максимальна потужність | 110 кВт |
- Ціна: 737 999 ₴