Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SDMO |
| Країна виробник | Франція |
| Час безперервної роботи | 35 година |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 3 |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Максимальна потужність | 17 кВт |
| Номінальна потужність | 13.6 кВт |
| Повна потужність | 18 кВА |
| Режим роботи | Аварійний |
| Термін служби | 20 років |
| Тип палива | Газ/Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Електростартер |
| Ручка для перенесення | Ні |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 63 дБ |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Марка двигуна | KOHLER CH740 |
| Витрата газу (метан) | 4.2 куб.м/год |
| Витрата газу (пропан-бутан) | 3.6 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (1) | 178 |
| Висота (1) | 730 мм |
| Довжина (1) | 1220 мм |
| Максимальна температура навколишнього середовища (1) | 50 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (1) | -30 град. |
| Напруга (1) | 380 В |
| Номінальна сила струму (1) | 25 А |
| Об'єм двигуна (1) | 725 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна (1) | 1.8 л |
| Споживання палива (1) | 3.5 л/год |
| Тип генератора | Газовий |
| Ширина (1) | 670 мм |
- Ціна: 455 178 ₴

